年齢別の肥満・普通・やせの体型推移
現代人は、食生活が欧米化により肥満体型が増えていると言われていますが、実際にはどのくらいの数値の割合であるのかということに関してはあまり知らない人も多いのでは無いかと思います。
そこで、厚生労働省に掲載されている情報の中から、肥満・普通・やせ型が、どのような割合で変化しているのかというところまとめてみました。
年齢別の体型推移(男性)
| 調査した年 | 20-29歳 | 30-39歳 | 40-49歳 | ||||||
| やせ | 普通 | 肥満 | やせ | 普通 | 肥満 | やせ | 普通 | 肥満 | |
| 昭和61年 | 9.4 | 77.5 | 13.1 | 4.4 | 76.3 | 19.3 | 2.6 | 73.0 | 24.4 |
| 平成8年 | 9.9 | 76.6 | 13.5 | 1.4 | 72.6 | 24.0 | 3.9 | 58.9 | 27.2 |
| 平成18年 | 9.5 | 70.9 | 19.6 | 3.7 | 62.3 | 34.0 | 2.4 | 63.0 | 33.7 |
| 調査した年 | 50-59歳 | 60-69歳 | 70歳以上 | ||||||
| やせ | 普通 | 肥満 | やせ | 普通 | 肥満 | やせ | 普通 | 肥満 | |
| 昭和61年 | 4.2 | 71.6 | 24.2 | 7.7 | 75.7 | 16.6 | 17.0 | 70.5 | 12.5 |
| 平成8年 | 4.3 | 67.6 | 28.1 | 4.3 | 70.6 | 25.1 | 11.5 | 70.8 | 17.7 |
| 平成18年 | 3.9 | 63.6 | 32.5 | 3.7 | 63.3 | 33.0 | 6.6 | 70.2 | 23.1 |
男性は、各年代とも平成18年が一番肥満割合が多くなっています。
このようにデータで見ると、食生活の欧米化の影響を受けているという事が理解できますし、これには、独身男性が増えている事により、食生活が乱れている傾向にあるという事が関係している可能性が考えられます。
年齢別の体型推移(女性)
| 調査した年 | 20-29歳 | 30-39歳 | 40-49歳 | ||||||
| やせ | 普通 | 肥満 | やせ | 普通 | 肥満 | やせ | 普通 | 肥満 | |
| 昭和61年 | 19.6 | 73.9 | 5.5 | 8.6 | 79.1 | 12.3 | 3.9 | 72.5 | 23.5 |
| 平成8年 | 22.2 | 71.1 | 6.7 | 13.9 | 75.0 | 11.1 | 5.2 | 74.3 | 20.5 |
| 平成18年 | 21.7 | 70.6 | 7.7 | 13.3 | 74.1 | 12.6 | 8.0 | 75.6 | 16.4 |
| 調査した年 | 50-59歳 | 60-69歳 | 70歳以上 | ||||||
| やせ | 普通 | 肥満 | やせ | 普通 | 肥満 | やせ | 普通 | 肥満 | |
| 昭和61年 | 5.4 | 65.3 | 29.3 | 8.5 | 61.1 | 30.4 | 14.0 | 61.9 | 24.1 |
| 平成8年 | 4.8 | 70.5 | 24.4 | 5.6 | 63.2 | 31.2 | 11.3 | 60.5 | 28.2 |
| 平成18年 | 4.4 | 69.9 | 25.7 | 6.1 | 65.7 | 28.2 | 8.4 | 85.0 | 28.6 |
女性は、そこまで変化がありませんが、若い世代ではやせ型が多い傾向にあり、ダイエットへの取り組みが男性よりも多いという事がわかります。

